Nøkkeltall
| År | Oms. i Nok. | Ansatte | Markedsandel |
|---|---|---|---|
| 2008 | 313 768 000 | 290 | 23.4 % |
| 2007 | 257 196 000 | 275 | 21.8 % |
| 2006 | 226 893 000 | 245 | 21.0 % |
| 2005 | 200 318 000 | 218 | 19.0 % |
| 2004 | 153 074 000 | 144 | 16.8 % |
| 2003 | 109 108 000 | 93 | 15.0 % |
| 2002 | 40 369 000 | 72 | 4.9 % |
| 2001 | 2 912 900 | 51 | 3.9 % |


